| Akurate 2200 | Akurate 3200 | Akurate 4200 | |
| 2-channel power amp | 3-channel power amp | 4-channel power amp | |
| Number of Channels | Two | Three | Four |
| Max Output | 200 W into 4 Ω per channel | 200 W into 4 Ω per channel | 200 W into 4 Ω per channel |
| 111 W into 8 Ω per channel | 111 W into 8 Ω per channel | 111 W into 8 Ω per channel | |
| Max Input | 300 W | 300 W | 300 W |
| Amp Technology | Linn Chakra | Linn Chakra | Linn Chakra |
| Power Supply | Linn Dynamik Switch Mode | Linn Dynamik Switch Mode | Linn Dynamik Switch Mode |
| Finishes | Silver or Black | Silver or Black | Silver or Black |
| Inputs | Akurate 2200 | Akurate 3200 | Akurate 4200 |
| Balanced Model | Balanced XLR x2 | Balanced XLR x3 | Balanced XLR x4 |
| Unbalanced Model | RCA Phono x2 | RCA Phono x3 | RCA Phono x4 |
| Line Outputs | Akurate 2200 | Akurate 3200 | Akurate 4200 |
| Balanced Model | Balanced XLR x2 | Balanced XLR x3 | Balanced XLR x4 |
| Unbalanced Model | RCA Phono x2 | RCA Phono x3 | RCA Phono x4 |
| Speaker Outputs | Akurate 2200 | Akurate 3200 | Akurate 4200 |
| Banana / Binding Post | x4 | x6 | x8 |
| Dimensions | Akurate 2200 | Akurate 3200 | Akurate 4200 |
| Width | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Height | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
| Depth | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Weight | 6.4 kg | 8.2 kg | 8.3 kg |
| Channels | 4200, 3200, 2200 |
|---|
For help and advice on choosing the right home entertainment system for you, get in touch with the experts at Rococo Systems.